全部分类
飞翼矿用清仓机
产品描述
高效率、高可靠性、高安全性、高灵活性
MQC系列矿用清仓机是专门为煤矿井下水仓设计的,主要用于针对井下水仓内煤泥的输送, 该设备由挖装、行走、泵送集于一体的多功能机型。适用于泥煤、污泥等一系列输送等。可 广泛地应用于煤矿井下空间狭小,对设备灵活性较高的场合。公司MQC矿用清仓机系列产品 已通过“煤安”标志认证。
主要技术参数
项目 | 参数 | ||
型号 | MQC-45 | MQC-90 | |
清仓能力(m3/h) | ≥15 | ≥35 | |
理论最大出口压力(MPa) | 11.5 | 11.5 | |
重量(t)不含油 | 5.27 | 7.1 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4000×1200×1595(误差±2%) | 5513×1320×1750(误差±2%) | |
动力部分 | 功率(kW) | 45 | 90 |
额定电压(V) | 660/1140 | 660/1140 | |
输送距离 | 水平(m) | 1000 | 1000 |
垂直(m) | 250 | 250 | |
液压系统 | 额定压力(MPa) | 32 | 32 |
油箱容量(L) | 300 | 470 | |
泵送系统 | 输送缸径×最大行程(mm) | Ф150×600 | Ф200×900 |
行走部 | 行走形式 | 履带式 | 履带式 |
平均速度(m/min) | 5 | 5 | |
爬坡能力(°) | -18°~18° | -18°~18° | |
挖装部 | 装载形式 | 双螺旋集泥装置 | 双螺旋集泥装置 |
装载宽度(mm) | 1200 | 1300 | |
装载高度(mm) | 1070 | 1100 |
扫二维码用手机看
上一个
飞翼搅拌桶
下一个
飞翼双级反击型锤式破碎机