全部分类
飞翼S阀活塞式充填工业泵
产品描述
多领域、大方量、远距离输送、高可靠性、高安全性
广泛应用于煤矿充填开采、金属矿山与非金属矿的尾矿充填、尾矿高浓度排放、冶金石化行业污水处理和固废弃物处理领域,为成分复杂的高含固、粘稠物料提供安全可靠的远距离输送系统;借助飞翼成熟的模块化设计库,可根据现场工况要求进行快速匹配设计;动力装置与泵体工作部分为独立部件,现场布置更加灵活;智能化的专家诊断系统让您使用起来后顾无忧。
➙ 产品主要技术参数
S阀活塞式工业泵
项目 | 参数 | |||||||||||
泵送物料 | 粉煤灰膏体、煤矸石膏体、膏体、赤泥、污水污泥等 | |||||||||||
含固率 | 粉煤灰膏体:50%~82%,煤矸石、尾矿膏体:70%~85% | |||||||||||
最大物料粒径(mm) | 25 | |||||||||||
塌落度(cm) | 15~28 | |||||||||||
型号(HGBS) | 60.14. | 70.16. | 80.14. | 110.14. | 120.09. | 140.12. | Q160.14. | W180.14. | W210.14. | W260.21. | 350.12. | 460.08. |
220Ⅱ | 220Ⅱ | 320Ⅱ | 400Ⅱ | 400Ⅱ | 500Ⅱ | 630Ⅱ | 800Ⅱ | 900Ⅱ | 1420Ⅱ | 1260Ⅱ | 840 | |
最大理论出口排量(m3/h) | 58.9 | 66.8 | 77.8 | 113.8 | 121 | 140.1 | 155.8 | 181.3 | 207.2 | 256.2 | 350.4 | 460 |
最大理论出口压力(MPa) | 13.6 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | 9.1 | 11.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 20.5 | 12.5 | 8 |
电机功率(kW) | 220 | 220 | 320 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 900 | 1420 | 1260 | 840 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6K | 10k | 10k | 10k | 380 | 380 |
关键词:
充填工业泵
扫二维码用手机看
上一个
飞翼深锥膏体浓密机
下一个
飞翼锥阀活塞式工业泵