全部分类
飞翼卧式双轴连续式搅拌机
产品描述
卧式双轴连续式搅拌机是一个连续搅拌工序的高效可靠解决方案,尤其适用于加工处理粗骨 料混合物。主要用于高浓度尾砂充填系统,同时也可用于建筑、公(铁)路、桥梁等行业的 粉碎物料搅拌。搅拌介质可选矿物混合料、水泥稳定碎石基层混凝土、回填密封料、混凝 土、以及干混合料等。我司为谦比希铜矿研制开发的JS8000型搅拌机,搅拌能力180m3 /h, 填补了国内大方量搅拌机的空白。
主要技术参数
项目 | 参数 | ||||
搅拌物料 | 矿物混合料、水泥稳定碎石基层混凝土、回填密封料、混凝土、干混合料等 | ||||
含固率 | 50%~85% | ||||
塌落度(cm) | 20~28 | ||||
型号 | JSY2400 | JSY3200 | JSY5000 | JSY6000 | JSY8000 |
产量(m3/h) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 |
转速(rpm) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
搅拌圆直径(mm) | 670 | 670 | 750 | 800 | 940 |
混合段长度(mm) | 3100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 |
最大骨料粒径(mm) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
电机功率(kW) | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形尺寸G×H×I(mm) | 6020×1705×1300 | 8237×1495×1547 | 8707×1770×1636 | 8811×2000×1922 | 9659×2268×2156 |
质量(kg) | 约5975 | 约10000 | 约12900 | 约15600 | 约17240 |
扫二维码用手机看
上一个
飞翼煤矿矿用混凝土泵
下一个
飞翼间歇式搅拌机