全部分类
飞翼搅拌桶
产品描述
搅拌桶主要用于高浓度细物料充填系统,同时也可用于建筑、公(铁)路、桥梁等行业的细颗粒物料搅拌。搅拌介质可选矿尾砂、河砂、海砂、棒磨砂、水泥、胶固粉、粉煤灰等细粒径物料及这些物料的混合料。
主要技术参数
项目 | 参数 | ||||
搅拌物料 | 矿尾砂、河砂、海砂、棒磨砂、水泥、胶固粉、粉煤灰等细粒径物料及这些物料的混合料 | ||||
含固率 | 50%~75% | ||||
塌落度(cm) | 20~28 | ||||
型号 | JTL1000 | JTL2000 | JTL2100 | JTL2500 | JTL2600 |
产量(m³/h) | 9 | 70 | 100 | 150 | 180 |
转速(rpm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
直径×桶深(mm) | 1000×1200 | 2000×2100 | 2100×2500 | 2500×2500 | 2600×3000 |
叶轮直径(mm) | 338 | 650 | 676 | 760 | 760 |
电机功率(kW) | 2.2 | 45 | 55 | 55 | 75 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形尺寸G×H×I(mm) | 1358×1176×2273 | 2583×2183×3886 | 2726×2327×4280 | 3126×2727×4275 | 3084×2860×4780 |
质量(kg) | 约830 | 约3550 | 约4800 | 约5200 | 约5800 |
扫二维码用手机看